專業(yè)從事螺帶混料機(jī)、臥式螺帶混料機(jī)等粉體工業(yè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售
153 5808 4488
產(chǎn)品中心
型 號(hào) |
全容積 (m3) |
裝載 系數(shù) |
單次產(chǎn)量 (KG) |
公轉(zhuǎn)/自轉(zhuǎn) |
電機(jī)功率 (千瓦) |
混合時(shí)間 (分) |
外形尺寸 (長(zhǎng)寬高) |
重量 (kg) |
DSH-0.1 | 0.1 | 0.6 | 60 | 2/118 | 2.2 | 6-10 | ¢890×1930 | 600 |
DSH-0.5 | 0.5 | 0.6 | 300 | 2/118 | 3 | 6-10 | ¢1180×2290 | 800 |
DSH-1 | 1 | 0.6 | 600 | 2/50 | 4 | 8-10 | ¢1500×2700 | 1200 |
DSH-2 | 2 | 0.6 | 1200 | 2/50 | 5.5 | 8-10 | ¢1900×3500 | 1800 |
DSH-3 | 3 | 0.6 | 1800 | 2/50 | 7.5 | 8-10 | ¢2100×3800 | 2200 |
DSH-4 | 4 | 0.6 | 2400 | 1.3/50 | 11 | 8-10 | ¢2200×4050 | 2600 |
DSH-5 | 5 | 0.6 | 3000 | 1.3/50 | 15 | 10-15 | ¢2530×4300 | 3000 |
DSH-6 | 6 | 0.6 | 3600 | 1.3/50 | 15 | 10-15 | ¢2750×4780 | 3500 |
DSH-8 | 8 | 0.6 | 4800 | 1.3/50 | 18.5 | 10-15 | ¢2950×5400 | 3700 |
DSH-10 | 10 | 0.6 | 6000 | 1.2/43 | 22 | 12-20 | ¢3250×5700 | 3950 |
DSH-15 | 15 | 0.6 | 9000 | 1.2/43 | 24.2 | 12-20 | ¢3650×6400 | 4900 |
DSH-20 | 20 | 0.6 | 12000 | 1.1/43 | 41 | 15-25 | ¢4100×7750 | 5500 |
DSH-30 | 30 | 0.6 | 18000 | 1.1/43 | 52.5 | 15-25 | ¢4550×8500 | 6600 |
相關(guān)產(chǎn)品