153 5808 4488
產品中心
|
|
型 號 |
全容積 (m3) |
裝載 系數 |
單次產量 (KG) |
轉速 |
電機功率 (千瓦) |
外形尺寸 (長寬高) |
重量 (kg) |
DZDH-0.1 | 0.1 | 0.6 | 60 | 58 | 1.1-2.2 | ¢890×1930 | 500 |
DZDH-0.5 | 0.5 | 0.6 | 300 | 48 | 3-5.5 | ¢1180×2290 | 900 |
DZDH-1 | 1 | 0.6 | 600 | 40 | 4-7.5 | ¢1500×2700 | 1300 |
DZDSH-2 | 2 | 0.6 | 1200 | 34 | 5.5-11 | ¢1900×3500 | 1900 |
DZDH-3 | 3 | 0.6 | 1800 | 30 | 7.5-15 | ¢2100×3800 | 2400 |
DZDH-4 | 4 | 0.6 | 2400 | 28 | 11-18.5 | ¢2200×4050 | 2900 |
DZDH-5 | 5 | 0.6 | 3000 | 25 | 15-22 | ¢2530×4300 | 3400 |
DZDH-6 | 6 | 0.6 | 3600 | 22 | 18.5-30 | ¢2750×4780 | 3800 |
DZDH-8 | 8 | 0.6 | 4800 | 20 | 22-37 | ¢2950×5400 | 4300 |
DZDH-10 | 10 | 0.6 | 6000 | 18 | 30-45 | ¢3250×5700 | 4950 |
DZDSH-15 | 15 | 0.6 | 9000 | 16 | 45-75 | ¢3650×6400 | 5900 |
相關產品